Mezza Maratona
1h 15′ 25″ (Bavisela, Trieste, 08/05/2016)
Maratona
2h 43′ 07″ (Venicemarathon 23/10/2016)
Altre distanze
1000 m
3′ 08″ (allenamento via Ragusa, 30/03/2015)
Miglio
5′ 14″ (allenamento via Ragusa, 30/03/2015)
5000 m
17′ 15″ (Corrimestre 24/06/2011)
10000 m
35′ 24″ (Allenamento 14/03/2013)
34′ 32″ (Corritreviso 28/06/2013). Distanza dichiarata da organizzazione e TDS, ma al Garmin risultava 9.62 Km, percorsi in 36’09”.
Padova Marathon 2024
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 42 | 16 | 0 | 42 | 02 | 4 | 14 |
21.1 | 1 | 29 | 36 | 1 | 29 | 22 | 4 | 15 |
31 | 2 | 12 | 28 | 2 | 12 | 14 | 4 | 16 |
42.2 | 2 | 59 | 0 | 2 | 58 | 46 | 4 | 15 |
100° assoluto, 15° categoria M45
Brescia Art Marathon 2023
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 58 | 41 | 1 | 58 | 33 | 4 | 14 |
42.2 | 3 | 11 | 31 | 3 | 11 | 24 | 5 | 8 |
55° assoluto, 7° categoria M45
Trevisomarathon 17 2022
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 46 | 05 | 0 | 46 | 05 | 4 | 37 |
21 | 1 | 37 | 48 | 1 | 37 | 48 | 4 | 40 |
30 | 2 | 23 | 05 | 2 | 23 | 05 | 5 | 5 |
42.2 | 3 | 44 | 21 | 3 | 44 | 21 | 6 | 40 |
236° assoluto, 53° categoria M45
Venicemarathon 2021
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 21 | 05 | 0 | 21 | 00 | 4 | 12 |
10 | 0 | 41 | 52 | 0 | 41 | 47 | 4 | 09 |
15 | 1 | 02 | 54 | 1 | 02 | 49 | 4 | 12 |
21.1 | 1 | 28 | 44 | 1 | 28 | 38 | 4 | 14 |
25 | 1 | 46 | 14 | 1 | 46 | 09 | 4 | 29 |
30 | 2 | 11 | 30 | 2 | 11 | 24 | 5 | 03 |
35 | 2 | 38 | 23 | 2 | 38 | 18 | 5 | 23 |
40 | 3 | 8 | 58 | 3 | 08 | 53 | 6 | 07 |
42.2 | 3 | 20 | 47 | 3 | 20 | 42 | 5 | 28 |
280esimo assoluto, 69 categoria SM45
Venicemarathon 2019
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 19 | 40 | 0 | 19 | 44 | 3 | 57 |
10 | 0 | 39 | 27 | 0 | 39 | 21 | 3 | 55 |
15 | 0 | 59 | 04 | 0 | 58 | 58 | 3 | 55 |
21.1 | 1 | 23 | 14 | 1 | 23 | 08 | 3 | 58 |
25 | 1 | 38 | 35 | 1 | 38 | 29 | 3 | 56 |
30 | 1 | 58 | 48 | 1 | 58 | 42 | 4 | 03 |
35 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | 11 | 4 | 06 |
40 | 2 | 40 | 42 | 2 | 40 | 35 | 4 | 17 |
42.2 | 2 | 50 | 34 | 2 | 50 | 27 | 4 | 30 |
33esimo assoluto, 6 categoria SM40
Trevisomarathon 16 2019
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 38 | 22 | 0 | 38 | 20 | 3 | 50 |
21 | 1 | 22 | 14 | 1 | 22 | 12 | 3 | 57 |
30 | 1 | 57 | 41 | 1 | 57 | 39 | 3 | 59 |
42.2 | 2 | 53 | 53 | 2 | 53 | 51 | 4 | 36 |
32° assoluto, 20° italiano, 8° categoria M40
Trevisomarathon 15 2018
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 39 | 18 | 0 | 39 | 10 | 3 | 55 |
21 | 1 | 23 | 36 | 1 | 23 | 28 | 3 | 59 |
30 | 1 | 59 | 12 | 1 | 59 | 4 | 4 | 0 |
42.2 | 2 | 49 | 43 | 2 | 49 | 35 | 4 | 8 |
49° assoluto, 37° italiano, 11° categoria M40
Trevisomarathon 1.5 2018
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 39 | 18 | 0 | 39 | 10 | 3 | 55 |
21 | 1 | 23 | 36 | 1 | 23 | 28 | 3 | 59 |
30 | 1 | 59 | 12 | 1 | 59 | 4 | 4 | 0 |
42.2 | 2 | 49 | 43 | 2 | 49 | 35 | 4 | 8 |
49° assoluto, 39° italiano, 8° categoria M40
Venicemarathon 2017
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 19 | 32 | 0 | 19 | 28 | 3 | 54 |
10 | 0 | 38 | 58 | 0 | 38 | 58 | 3 | 53 |
15 | 0 | 58 | 30 | 0 | 58 | 27 | 3 | 54 |
21.1 | 1 | 22 | 32 | 1 | 22 | 28 | 3 | 54 |
25 | 1 | 37 | 52 | 1 | 38 | 48 | 3 | 54 |
30 | 1 | 57 | 45 | 1 | 57 | 42 | 3 | 55 |
35 | 2 | 17 | 32 | 2 | 17 | 29 | 3 | 55 |
40 | 2 | 37 | 45 | 2 | 37 | 51 | 3 | 56 |
42.2 | 2 | 47 | 13 | 2 | 47 | 9 | 3 | 57 |
30esimo assoluto, 6 categoria SM40
Trevisomarathon 1.4 2017
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 37 | 11 | 0 | 37 | 8 | 3 | 43 |
21 | 1 | 19 | 2017 | 1 | 19 | 14 | 3 | 48 |
30 | 1 | 53 | 7 | 1 | 53 | 4 | 3 | 48 |
42.2 | 2 | 45 | 30 | 2 | 45 | 27 | 4 | 18 |
9° assoluto, 4° italiano, 1° categoria M40
Venicemarathon 2016
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 19 | 01 | 0 | 18 | 57 | 3 | 48 |
10 | 0 | 38 | 44 | 0 | 37 | 40 | 3 | 46 |
15 | 0 | 56 | 51 | 0 | 56 | 47 | 3 | 47 |
21.1 | 1 | 20 | 18 | 1 | 20 | 14 | 3 | 48 |
25 | 1 | 35 | 10 | 1 | 35 | 06 | 3 | 48 |
30 | 1 | 54 | 29 | 1 | 54 | 24 | 3 | 48 |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 2 | 33 | 49 | 2 | 33 | 4549 | 3 | 50 |
42.2 | 2 | 43 | 07 | 2 | 43 | 3 | 3 | 51 |
32esimo assoluto, 6 categoria SM40
Trevisomarathon 2016
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
9.3 | 0 | 35 | 33 | 0 | 35 | 30 | 3 | 49 |
21.1 | 1 | 19 | 59 | 1 | 19 | 56 | 3 | 53 |
30 | 1 | 53 | 57 | 1 | 53 | 54 | 3 | 49 |
42.2 | 2 | 46 | 12 | 2 | 46 | 14 | 3 | 56 |
17esimo assoluto, 4 categoria SM40
Venicemarathon 2015
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 19 | 18 | 0 | 19 | 12 | 3 | 51 |
10 | 0 | 38 | 19 | 0 | 38 | 13 | 3 | 49 |
15 | 0 | 57 | 8 | 0 | 57 | 2 | 3 | 48 |
21.1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 20 | 4 | 3 | 48 |
25 | 1 | 35 | 4 | 1 | 34 | 57 | 3 | 48 |
30 | 1 | 54 | 49 | 1 | 54 | 42 | 3 | 49 |
35 | 2 | 15 | 22 | 2 | 15 | 16 | 3 | 52 |
40 | 2 | 34 | 55 | 2 | 34 | 49 | 3 | 55 |
42.2 | 2 | 46 | 01 | 2 | 45 | 55 | 3 | 56 |
35esimo assoluto, 9 categoria
Trevisomarathon 2015
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 38 | 45 | 0 | 40 | 42 | 3 | 52 |
21.1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 21 | 59 | 3 | 53 |
30 | 1 | 56 | 23 | 1 | 56 | 20 | 3 | 52 |
42.2 | 2 | 44 | 8 | 2 | 44 | 4 | 3 | 53 |
21esimo assoluto, 5 categoria SM35
Venicemarathon 2014
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 19 | 25 | 0 | 19 | 22 | 3 | 52 |
10 | 0 | 38 | 43 | 0 | 38 | 41 | 3 | 52 |
15 | 0 | 58 | 6 | 0 | 58 | 6 | 3 | 53 |
21.1 | 1 | 21 | 37 | 1 | 21 | 35 | 3 | 51 |
25 | 1 | 36 | 48 | 1 | 36 | 45 | 3 | 53 |
30 | 1 | 56 | 37 | 1 | 56 | 34 | 3 | 58 |
35 | 2 | 16 | 52 | 2 | 16 | 49 | 4 | 3 |
40 | 2 | 37 | 51 | 2 | 37 | 48 | 4 | 7 |
42.2 | 2 | 48 | 10 | 2 | 48 | 8 | 4 | 42 |
40esimo assoluto, 17 categoria
Trevisomarathon 2014
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 40 | 38 | 0 | 40 | 32 | 4 | 3 |
21.1 | 1 | 24 | 54 | 1 | 24 | 48 | 3 | 59 |
30 | 2 | 0 | 29 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 |
42.2 | 2 | 50 | 26 | 2 | 50 | 20 | 4 | 6 |
37esimo assoluto, 8 categoria MM35
Trevisomarathon 2013
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 39 | 28 | 0 | 39 | 23 | 3 | 56 |
21.1 | 1 | 22 | 53 | 1 | 22 | 48 | 3 | 55 |
30 | 1 | 57 | 20 | 1 | 57 | 15 | 3 | 52 |
42.2 | 2 | 47 | 43 | 2 | 47 | 37 | 4 | 8 |
43esimo assoluto, 9 categoria MM35, 1 categoria MM35 Bancari/Assicurativi
Venicemarathon 2012
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 20 | 9 | 0 | 20 | 6 | 4 | 1 |
10 | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 27 | 4 | 4 |
15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 4 | 6 |
21.1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 26 | 1 | 4 | 7 |
25 | 1 | 41 | 58 | 1 | 41 | 55 | 4 | 4 |
30 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 25 | 4 | 6 |
35 | 2 | 23 | 13 | 2 | 23 | 10 | 4 | 9 |
40 | 2 | 44 | 52 | 2 | 44 | 49 | 4 | 10 |
42.2 | 2 | 55 | 8 | 2 | 55 | 5 | 4 | 40 |
62esimo assoluto, 14 categoria
Trevisomarathon 2012
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 41 | 50 | 41 | 39 | 4 | 10 | ||
21.1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 27 | 51 | 4 | 10 |
30 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 59 | 4 | 10 |
42.2 | 2 | 57 | 53 | 2 | 57 | 42 | 4 | 19 |
Maratona della Castellana 2011
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 43 | 57 | 43 | 50 | 4 | 23 | ||
21.1 | 1 | 32 | 26 | 1 | 32 | 18 | 4 | 22 |
30 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 11 | 4 | 22 |
42.2 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 22 | 4 | 22 |
14° assoluto, 4° categoria M35
Treviso Marathon 2011
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
21.1 | 1 | 30 | 33 | 1 | 29 | 57 | 4 | 16 |
42.2 | 3 | 06 | 50 | 3 | 06 | 14 | 4 | 25 |
Venice Marathon 2010
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 23 | 50 | 0 | 22 | 55 | 4 | 35 |
10 | 0 | 46 | 19 | 0 | 45 | 24 | 4 | 30 |
15 | 1 | 8 | 42 | 1 | 7 | 47 | 4 | 29 |
21.1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 35 | 7 | 4 | 29 |
25 | 1 | 53 | 22 | 1 | 52 | 27 | 4 | 26 |
30 | 2 | 16 | 33 | 2 | 15 | 38 | 4 | 38 |
35 | 2 | 38 | 4 | 2 | 37 | 9 | 4 | 18 |
40 | 3 | 0 | 16 | 2 | 59 | 21 | 4 | 22 |
42.2 | 3 | 11 | 35 | 3 | 10 | 40 | 5 | 9 |
Bavisela, Maratona d'Europa 2010
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 43 | 43 | 43 | 38 | 4 | 22 | ||
21.1 | 1 | 37 | 26 | 1 | 37 | 22 | 4 | 50 |
30 | 2 | 18 | 56 | 2 | 18 | 52 | 4 | 40 |
42.195 | 3 | 19 | 23 | 3 | 19 | 19 | 4 | 57 |
Treviso Marathon 2010
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 45 | 15 | 45 | 15 | 4 | 32 | ||
21.1 | 1 | 34 | 29 | 1 | 33 | 34 | 4 | 21 |
30 | 2 | 14 | 44 | 2 | 13 | 49 | 4 | 31 |
42.195 | 3 | 19 | 13 | 3 | 18 | 18 | 5 | 17 |
Venice Marathon 2009
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 26 | 34 | 0 | 24 | 28 | 4 | 54 |
15 | 1 | 14 | 0 | 1 | 11 | 54 | 4 | 45 |
21.1 | 1 | 42 | 53 | 1 | 40 | 46 | 4 | 44 |
30 | 2 | 1 | 17 | 1 | 59 | 11 | 4 | 43 |
35 | 2 | 25 | 21 | 2 | 23 | 15 | 4 | 49 |
40 | 3 | 10 | 41 | 3 | 8 | 35 | 4 | 56 |
42.2 | 3 | 25 | 16 | 3 | 23 | 10 | 4 | 52 |
Treviso Marathon 2009
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 53 | 50 | 52 | 22 | 5 | 14 | ||
21.1 | 1 | 47 | 53 | 1 | 46 | 24 | 4 | 52 |
30 | 3 | 19 | 49 | 3 | 18 | 20 | 4 | 52 |
42.195 | 3 | 33 | 51 | 3 | 32 | 22 | 6 | 23 |
Treviso Marathon 2008
Ufficiale | Ufficiale | Ufficiale | Reale | Reale | Reale | Media | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec |
10 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 15 | 6 | 14 |
21.1 | 2 | 14 | 18 | 2 | 13 | 19 | 6 | 24 |
30 | 3 | 9 | 24 | 3 | 8 | 25 | 6 | 16 |
42.195 | 4 | 41 | 48 | 4 | 40 | 49 | 7 | 34 |
Venice Marathon 2007
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 35 | 22 | 0 | 32 | 23 | 6 | 28 |
10 | 1 | 7 | 52 | 1 | 4 | 53 | 6 | 30 |
15 | 1 | 40 | 30 | 1 | 37 | 31 | 6 | 31 |
21.1 | 2 | 21 | 41 | 2 | 18 | 42 | 6 | 45 |
25 | 2 | 47 | 38 | 2 | 44 | 39 | 6 | 39 |
30 | 3 | 22 | 42 | 3 | 19 | 43 | 7 | 0 |
35 | 3 | 58 | 43 | 3 | 55 | 44 | 7 | 12 |
40 | 4 | 31 | 5 | 4 | 28 | 6 | 6 | 28 |
42.2 | 4 | 51 | 38 | 4 | 48 | 39 | 9 | 20 |
Treviso Marathon 2007
Ufficiale | Ufficiale | Ufficiale | Reale | Reale | Reale | Media | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec |
10 | 0 | 55 | 41 | 0 | 53 | 44 | 5 | 22.4 |
21.1 | 1 | 54 | 44 | 1 | 52 | 47 | 5 | 19.18918919 |
30 | 2 | 43 | 15 | 2 | 41 | 18 | 5 | 27.07865169 |
42.195 | 3 | 58 | 34 | 3 | 56 | 37 | 6 | 10.40983607 |
Venice Marathon 2006
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 29 | 35 | 0 | 27 | 51 | 5 | 34 |
10 | 0 | 56 | 59 | 0 | 55 | 5 | 5 | 26 |
15 | 1 | 24 | 9 | 1 | 22 | 15 | 5 | 26 |
21.1 | 1 | 58 | 2 | 1 | 56 | 8 | 5 | 33 |
25 | 2 | 20 | 18 | 2 | 18 | 24 | 5 | 42 |
30 | 2 | 49 | 31 | 2 | 47 | 37 | 5 | 50 |
35 | 3 | 21 | 34 | 3 | 19 | 40 | 6 | 24 |
40 | 3 | 55 | 37 | 3 | 53 | 43 | 6 | 48 |
42.2 | 4 | 15 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 50 |
Maratona Sant'antonio 2006
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 58 | 52 | 0 | 57 | 41 | 5 | 46 |
21.1 | 2 | 5 | 27 | 2 | 4 | 16 | 6 | 0 |
30 | 3 | 2 | 24 | 3 | 1 | 13 | 6 | 24 |
42.195 | 4 | 51 | 15 | 4 | 50 | 04 | 8 | 55 |
Treviso Marathon 2006
Ufficiale | Ufficiale | Ufficiale | Reale | Reale | Reale | Media | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec |
10 | 1 | 1 | 39 | 0 | 58 | 6 | 5 | 49 |
21.1 | 2 | 7 | 36 | 2 | 4 | 3 | 5 | 56 |
30 | 2 | 57 | 28 | 2 | 53 | 55 | 5 | 36 |
42.195 | 4 | 23 | 41 | 4 | 20 | 8 | 7 | 4 |
Venice Marathon 2005
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 33 | 43 | 0 | 29 | 7 | 5 | 49 |
10 | 1 | 2 | 29 | 0 | 57 | 53 | 5 | 45 |
15 | 1 | 31 | 55 | 1 | 27 | 19 | 5 | 53 |
21.1 | 2 | 7 | 33 | 2 | 2 | 57 | 5 | 50 |
25 | 2 | 29 | 40 | 2 | 25 | 4 | 5 | 40 |
30 | 2 | 59 | 13 | 2 | 54 | 37 | 5 | 54 |
35 | 3 | 29 | 2 | 3 | 24 | 26 | 5 | 57 |
40 | 3 | 52 | 48 | 3 | 48 | 12 | 4 | 45 |
42.195 | 4 | 8 | 29 | 4 | 3 | 53 | 7 | 7 |
Treviso Marathon 2005
Ufficiale | Ufficiale | Ufficiale | Reale | Reale | Reale | Media | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec |
10 | 0 | 57 | 9 | 0 | 57 | 9 | 5 | 43 |
21.1 | 1 | 56 | 14 | 1 | 56 | 14 | 5 | 19 |
30 | 2 | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 5 | 27 |
42.195 | 4 | 1 | 36 | 4 | 1 | 36 | 6 | 18 |
Venice Marathon 2004
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 29 | 49 | 0 | 27 | 25 | 5 | 57 |
10 | 0 | 55 | 38 | 0 | 53 | 15 | 5 | 9 |
15 | 1 | 21 | 47 | 1 | 19 | 33 | 5 | 13 |
21.1 | 1 | 52 | 45 | 1 | 50 | 21 | 5 | 4 |
25 | 2 | 12 | 49 | 2 | 10 | 25 | 5 | 8 |
30 | 2 | 40 | 37 | 2 | 38 | 13 | 5 | 33 |
35 | 3 | 10 | 44 | 3 | 8 | 20 | 6 | 1 |
40 | 3 | 46 | 21 | 3 | 43 | 27 | 7 | 7 |
42.2 | 4 | 0 | 29 | 3 | 58 | 5 | 6 | 25 |
Treviso Marathon 2004
Km | ore (Ufficiale) | min (Ufficiale) | sec (Ufficiale) | ore (Reale) | min (Reale) | sec (Reale) | min (Media) | sec (Media) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 18 | 45 | 1 | 15 | 39 | 7 | 34 |
21.1 | 2 | 38 | 17 | 2 | 35 | 11 | 7 | 10 |
33 | 3 | 49 | 48 | 3 | 46 | 45 | 6 | 1 |
42.195 | 4 | 50 | 7 | 4 | 47 | 1 | 6 | 33 |
Venice Marathon 2009
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
5 | 0 | 26 | 34 | 0 | 24 | 28 | 4 | 54 |
15 | 1 | 14 | 0 | 1 | 11 | 54 | 4 | 45 |
21.1 | 1 | 42 | 53 | 1 | 40 | 46 | 4 | 44 |
30 | 2 | 1 | 17 | 1 | 59 | 11 | 4 | 43 |
35 | 2 | 25 | 21 | 2 | 23 | 15 | 4 | 49 |
40 | 3 | 10 | 41 | 3 | 8 | 35 | 4 | 56 |
42.2 | 3 | 25 | 16 | 3 | 23 | 10 | 4 | 52 |
13° Maratonina Città di Scorzè
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
8.2 | 31 | 46 | 31 | 44 | 3 | 52 | ||
14 | 56 | 06 | 56 | 08 | 3 | 57 | ||
21.1 | 1 | 24 | 58 | 1 | 24 | 56 | 4 | 02 |
22° assoluto, 17° italiano, 21° uomo, 4° categoria SM45
Dogi's Half Marathon
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 38 | 22 | 38 | 27 | 3 | 50 | ||
21.1 | 1 | 20 | 25 | 1 | 20 | 20 | 3 | 48 |
46° assoluto, 43° italiano, 45° uomo, 2° categoria SM45
12° Maratonina Città di Scorzè
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
8 | 30 | 54 | 30 | 54 | 3 | 52 | ||
14 | 54 | 16 | 54 | 16 | 3 | 54 | ||
21.1 | 1 | 22 | 02 | 1 | 22 | 02 | 3 | 55 |
18° assoluto, 9° italiano, 15° uomo, 2° categoria SM45
1° Portogruaro Half Marathon 2022
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
21.1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 24 | 25 | 4 | 0 |
36° assoluto, 32° italiano, 34° uomo, 12° categoria SM45
1° Maratonina di San Biagio 2019
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
6 | 0 | 21 | 54 | 0 | 21 | 52 | 3 | 38 |
21.1 | 1 | 18 | 15 | 1 | 18 | 12 | 3 | 42 |
18° assoluto, 16° italiano, 18° uomo, 4° categoria SM40
Bibione Half Marathon 2019
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
6 | 0 | 21 | 54 | 0 | 21 | 52 | 3 | 38 |
21.1 | 1 | 18 | 15 | 1 | 18 | 12 | 3 | 42 |
18° assoluto, 9° italiano, 16° uomo, 1° categoria SM40
Bibione Half Marathon 2017
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
6 | 0 | 21 | 48 | 0 | 21 | 41 | 3 | 38 |
21.1 | 1 | 17 | 21 | 1 | 17 | 15 | 3 | 40 |
17° assoluto, 8° italiano, 15° uomo, 2° categoria SM40
La Mezza di Treviso 2016
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
10 | 0 | 36 | 21 | 0 | 36 | 21 | 3 | 38 |
15 | 0 | 56 | 20 | 0 | 56 | 19 | 3 | 45 |
21.1 | 1 | 18 | 40 | 1 | 18 | 40 | 3 | 43 |
34° assoluto, 10° categoria M40
Bavisela - Green Europe Halfmarathon 2016
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
21.1 | 1 | 15 | 25 | 1 | 15 | 20 | 3 | 35 |
11° assoluto, 4° categoria M40, premiato 1° Gruppo Generali
Maratonina della Vittoria 2016
Km | Ufficiale | Reale | Media | Posizione Assoluta | Posizione Categoria M40 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |||
10.5 | 37 | 45 | 37 | 43 | 3 | 35 | 10 | 1 | ||
21.1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 14 | 3 | 36 | 8 | 1 |
8° assoluto, 1° categoria M40, 2° Campionato veneto Bancari/Assicurativi
8° Mezza Maratona dei 6 Comuni
Km | Ufficiale | Reale | Media | Posizione Assoluta | Posizione Categoria M35 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |||
21.1 | 1 | 17 | 34 | 1 | 17 | 30 | 3 | 40 | 8 | 2 |
8° assoluto, 2° categoria M35
Maratonina della Vittoria 2015
Km | Ufficiale | Reale | Media | Posizione Assoluta | Posizione Categoria M35 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |||
10.5 | 37 | 30 | 37 | 30 | 3 | 33 | 8 | 1 | ||
21.1 | 1 | 17 | 22 | 1 | 17 | 19 | 3 | 39 | 9 | 1 |
9° assoluto, 1° categoria M35, 1° Campionato veneto Bancari/Assicurativi
Maratonina di San Martino 2014
Km | Ufficiale | Reale | Media | Posizione Assoluta | Posizione Categoria M35 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |||
4.2 | 15 | 9 | 15 | 7 | 3 | 36 | 18 | 7 | ||
21.1 | 1 | 16 | 39 | 1 | 16 | 37 | 3 | 38 | 13 | 6 |
13° assoluto, 6° categoria M35
Bavisela - Maratonina di Trieste 2014
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
9 | 34 | 19 | 34 | 11 | 3 | 48 | ||
21.1 | 1 | 18 | 39 | 1 | 18 | 31 | 3 | 43 |
22° assoluto, 7° categoria M35
Maratonina di San Martino 2012
Km | Ufficiale | Reale | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore | min | sec | ore | min | sec | min | sec | |
21.1 | 1 | 18 | 56 | 1 | 18 | 53 | 3 | 44 |
12° assoluto, 4° categoria M35
